Construcción Física y Dimensiones
No. | Ítem | Material | Notas |
Cable Coaxial | |||
❶ | Conductor Central | Cobre Desnudo | 7x0.20 mm |
❷ | Dieléctrico | PE Sólido | 3.70 mm Nominales |
❸ | Blindaje | Alambre Trenzado de Aluminio Revestido de cobre | 90%~95% Cobertura |
❹ | Chaqueta | PVC | 6.10±0.2 mm |
Cable de Energía | |||
❺ | Conductor Central | Aluminio Revestido de Cobre o Cobre Desnudo | 7x0.37 mm |
❻ | Dieléctrico | Rojo & Negro PE | 2.00±0.05 mm |
Chaqueta general | |||
❼ | Chaqueta | PVC | 8.50±0.2 mm |
Características Mecánicas y AAmbientales
Encogimiento longitudinal de la Chaqueta ≤ | 5% |
Temperatura de Funcionamiento | -40°C~80°C |
Características Eléctricas
Resistencia Máxima de CC del Conductor Central a 20 °C | 82 Ω/km |
Resistencia Mínima de Aislamiento | 10000 MΩ x km |
Velocidad Nominal de Propagación | 66% |
Capacitancia | 67±3 pF/m |
Impedancia | 75±3 Ω |
Pérdida de Retorno de Estructural 5-1000 MHz ≥ | 20 dB |
Efectividad de Blindaje | >55 dB |
Atenuación @ 20°C
Frecuencia (MHz) | Valor Máximo (dB/100 m) |
5 | 2.88 |
50 | 9.51 |
200 | 19.55 |
211 | 19.99 |
300 | 24.01 |
400 | 28.11 |
450 | 30.07 |
500 | 32.06 |
550 | 33.50 |
600 | 35.00 |
750 | 40.01 |
800 | 41.03 |
860 | 42.99 |
1000 | 46.50 |